<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de información REACH - CPL</title>
	<atom:link href="http://www.portalreach.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalreach.info</link>
	<description>Portal de información, documentación y asesoramiento sobre los reglamentos REACH y CLP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 07:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Finalizado el segundo plazo de registro</title>
		<link>http://www.portalreach.info/echa/finalizado-el-segundo-plazo-de-registro/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/echa/finalizado-el-segundo-plazo-de-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con los datos proporcionados por ECHA, en el segundo plazo de registro para sustancias prerregistradas en el intervalo de tonelaje comprendido entre 100 y 1000 toneladas anuales, finalizado el 31 de mayo, se han recibido 9084 expedientes de registro, presentados por 3215 empresas. En total se han registrado más de 2923 nuevas sustancias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con los datos proporcionados por ECHA, en el segundo plazo de registro para sustancias prerregistradas en el intervalo de tonelaje comprendido entre 100 y 1000 toneladas anuales, finalizado el 31 de mayo, se han recibido 9084 expedientes de registro, presentados por 3215 empresas. En total se han registrado más de 2923 nuevas sustancias, además de 696 sustancias que ya se habían registrado en el primer plazo de registro. Los datos definitivos se harán públicos en la web de ECHA en septiembre, una vez que todos los expedientes hayan sido procesados.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>En la web de la ECHA, se puede encontrar una sección en la que se detallan todos los datos relacionados con este segundo plazo de registro y que contiene, también, información práctica para solicitantes de registro, usuarios intermedios y solicitantes de registro principal:</p>
<p><a class="enlace-internet" title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/es/reach-2013/overview" target="_blank">REACH 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/echa/finalizado-el-segundo-plazo-de-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPORTANTE: Actualiza tus datos en REACH-IT</title>
		<link>http://www.portalreach.info/noticias/importante-actualiza-tus-datos-en-reach-it/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/noticias/importante-actualiza-tus-datos-en-reach-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Es importante tener los datos de contacto de tu cuenta en REACH-IT actualizados en todo momento: número(s) de teléfono, dirección de correo electrónico, personas de contacto. Comprueba estos datos antes de presentar tu dossier. La ECHA podría tener que contactar contigo, por ejemplo, si hay algún fallo en el envío del dossier o para avisarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante tener los datos de contacto de tu cuenta en REACH-IT actualizados en todo momento: número(s) de teléfono, dirección de correo electrónico, personas de contacto.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Comprueba estos datos antes de presentar tu dossier. La ECHA podría tener que contactar contigo, por ejemplo, si hay algún fallo en el envío del dossier o para avisarte del envío de algún comunicado importante.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Comprueba también:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- Los datos de facturación: dirección de facturación, VAT number…</p>
<p>- El tamaño de tu empresa. Declarar erróneamente el tamaño de tu empresa puede resultar costoso. Para comprobar si una empresa es PYME, hay que basarse en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE. Puedes encontrar ayuda en: <a href="http://echa.europa.eu/es/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes">http://echa.europa.eu/es/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/noticias/importante-actualiza-tus-datos-en-reach-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECHA en Twitter: Mensajes clave para el registro</title>
		<link>http://www.portalreach.info/enlaces/echa-en-twitter-mensajes-clave-para-el-registro/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/enlaces/echa-en-twitter-mensajes-clave-para-el-registro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[ECHA ha empezado a utilizar una cuenta en Twitter a modo de pruebas. A través de esta cuenta el helpdesk de la ECHA está publicando mensajes clave de cara al plazo de registro que finaliza el próximo 31 de mayo. https://twitter.com/EU_ECHA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ECHA ha empezado a utilizar una cuenta en Twitter a modo de pruebas. A través de esta cuenta el helpdesk de la ECHA está publicando mensajes clave de cara al plazo de registro que finaliza el próximo 31 de mayo.</p>
<p><a href="https://twitter.com/EU_ECHA">https://twitter.com/EU_ECHA</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/enlaces/echa-en-twitter-mensajes-clave-para-el-registro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo desbloquear su cuenta de usuario en REACH-IT</title>
		<link>http://www.portalreach.info/echa/como-desbloquear-su-cuenta-de-usuario-en-reach-it/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/echa/como-desbloquear-su-cuenta-de-usuario-en-reach-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas informáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros documentos]]></category>
		<category><![CDATA[REACH-IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Si no recuerda su contraseña de acceso a REACH-IT, debe tener en cuenta que tras cinco intentos fallidos, su cuenta se bloqueará. Si usted no es el Gestor de la cuenta en REACH-IT (Organisation Manager), acuda a él para que desbloquee su cuenta de usuario. Si, por el contrario, usted es el gestor y no recuerda su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no recuerda su contraseña de acceso a REACH-IT, debe tener en cuenta que tras cinco intentos fallidos, su cuenta se bloqueará.</p>
<p>Si usted no es el Gestor de la cuenta en REACH-IT (Organisation Manager), acuda a él para que desbloquee su cuenta de usuario. Si, por el contrario, usted es el gestor y no recuerda su contraseña es recomendable utilizar la opción de recuperación de contraseña que ofrece REACH-IT (&#8220;Forgot your User ID or password&#8221;). Una nueva contraseña, válida únicamente durante 5 días, le será enviada a la cuenta de correo electrónico indicada en su cuenta de usuario en REACH-IT. Es importante, por tanto, que la dirección de correo electrónico inidcada en su cuenta de usuario REACH-IT, se mantenga activa. Si su cuenta se ha bloqueado, deberá acudir a la ECHA para solicitar el desbloqueo de la misma: <a href="https://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management">https://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management</a></p>
<p>Para más detalle sobre los pasos a seguir en caso de bloqueo de una cuenta de usuario, consulte el siguiente folleto:</p>
<p><a class="enlace-pdf" title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/documents/10162/13657/reach_it_factsheet_blocked_account_20101105_en.pdf" target="_blank">Evite el bloqueo de su cuenta en REACH-IT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/echa/como-desbloquear-su-cuenta-de-usuario-en-reach-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) organiza dos jornadas sobre el reglamento REACH en Madrid y Barcelona</title>
		<link>http://www.portalreach.info/eventos/el-instituto-tecnologico-del-embalaje-transporte-y-logistica-itene-organiza-dos-jornadas-sobre-el-reglamento-reach-en-madrid-y-barcelona/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/eventos/el-instituto-tecnologico-del-embalaje-transporte-y-logistica-itene-organiza-dos-jornadas-sobre-el-reglamento-reach-en-madrid-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Las jornadas, tituladas &#8220;REGLAMENTO REACH: OBLIGACIONES INMEDIATAS PARA USUARIOS Y FORMULADORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS&#8221; y de asistencia gratuita, tienen como principal objetivo resolver las dudas de la industria respecto al grado de aplicación del Reglamento 1907/2006 REACH, así como aportar soluciones y estrategias prácticas para la correcta interpretación y cumplimento de las obligaciones marcadas por el  reglamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las jornadas, tituladas &#8220;REGLAMENTO REACH: OBLIGACIONES INMEDIATAS PARA USUARIOS Y FORMULADORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS&#8221; y de asistencia gratuita, tienen como principal objetivo resolver las <strong>dudas de la industria respecto al grado de aplicación del Reglamento 1907/2006 REACH</strong>, así como aportar soluciones y estrategias prácticas para la correcta interpretación y cumplimento de las obligaciones marcadas por el  reglamento a la actividad de la empresa.</p>
<p>Para ello, se ofrecerá una visión integral del REACH, dando a conocer la medida en la que les afecta e informándoles de sus <strong>obligaciones particulares como empresas ubicadas en la Unión Europea</strong> y usuarias de sustancias y productos químicos como materias primas.</p>
<p>La jornada se dirige a<strong> todas aquellas empresas que hacen uso de sustancias químicas en el transcurso de  su proceso productivo</strong>, ya sean:</p>
<ul>
<li><strong>Usuarias de sustancias</strong> o mezclas a pequeña escala</li>
<li><strong>Productores de artículos</strong>: fabricantes de plástico, papel o cartón</li>
<li><strong>Transformadores</strong>: productores de envases y embalajes</li>
<li><strong>Fabricantes de productos de consumo</strong>: productos cosméticos, tintas, ect.</li>
</ul>
<p><strong>Más información e inscripciones:</strong></p>
<p><a hreflang="ES" href="http://www.itene.com/eventos/i/1723/58/reglamento-europeo-reach-obligaciones-inmediatas-para-usuarios-y-formuladores-de-sustancias-quimicas">Madrid, 21 de mayo de 2013</a></p>
<p><a hreflang="ES" href="http://www.itene.com/eventos/i/1746/58/reglamento-europeo-reach-obligaciones-inmediatas-edicion-barcelona">Barcelona, 23 de mayo de 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/eventos/el-instituto-tecnologico-del-embalaje-transporte-y-logistica-itene-organiza-dos-jornadas-sobre-el-reglamento-reach-en-madrid-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de la lista de sustancias sujetas a autorización</title>
		<link>http://www.portalreach.info/autorizacion/actualizacion-de-la-lista-de-sustancias-sujetas-a-autorizacion/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/autorizacion/actualizacion-de-la-lista-de-sustancias-sujetas-a-autorizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autorización]]></category>
		<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de abril de 2013 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) nº 348/2013, por el que se actualiza el anexo XIV de REACH, mediante la adición de 8 nuevas sustancias al listado de sustancias sujetas a autorización: - Tricloroetileno - Trióxido de cromo - Ácidos derivados del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 de abril de 2013 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) nº 348/2013, por el que se actualiza el anexo XIV de REACH, mediante la adición de 8 nuevas sustancias al listado de sustancias sujetas a autorización:</p>
<p>- Tricloroetileno</p>
<p>- Trióxido de cromo</p>
<p>- Ácidos derivados del trióxido de cromo y sus oligómeros (ácido crómico, ácido dicrómico, oligómeros del ácido crómico y del ácido dicrómico)</p>
<p>- Dicromato de sodio</p>
<p>- Dicromato de potasio</p>
<p>- Dicromato de amonio</p>
<p>- Cromato de potasio</p>
<p>- Cromato de sodio</p>
<p>La fecha de expiración sería el 21 de abril de 2016 para el tricloroetileno, siendo posible solicitar una autorización de uso hasta el 21 de octubre de 2014. Para el resto de sustancias, la fecha de expiración se fija en el 21 de septiembre de 2017, siendo el 21 de marzo de 2016 la fecha límite para solicitar una autorización.</p>
<p><a class="enlace-pdf" title="enlace externo: eurlex" hreflang="ES" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:108:0001:0005:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (UE) nº 348/2013</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a class="enlace-internet" title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list" target="_blank">Lista de sustancias sujetas a autorización</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/autorizacion/actualizacion-de-la-lista-de-sustancias-sujetas-a-autorizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios de apertura de REACH-IT</title>
		<link>http://www.portalreach.info/echa/horarios-de-apertura-de-reach-it/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/echa/horarios-de-apertura-de-reach-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REACH-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[De cara al próximo plazo de registro que finaliza el 31 de mayo de 2013, la ECHA ha aumentado las horas de apertura de REACH-IT para el mes de mayo: 1. REACH-IT estará abierto durante 24h al día, desde las 10:00 del lunes, hasta las 21:00 del viernes (EET). 2. REACH-IT permanecerá cerrado los fines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cara al próximo plazo de registro que finaliza el 31 de mayo de 2013, la ECHA ha aumentado las horas de apertura de REACH-IT para el mes de mayo:</p>
<p>1. REACH-IT estará abierto durante 24h al día, desde las 10:00 del lunes, hasta las 21:00 del viernes (EET).</p>
<p>2. REACH-IT permanecerá cerrado los fines de semana y los días 1 y 9 de mayo, que son festivos.</p>
<p>3. Excepciones: a partir de las 10:00 del 20 de mayo hasta el 1 de junio a las 2:00, REACH-IT permanecerá abierto de forma ininterrumpida, inclusive el fin de semana.</p>
<p>NOTA: Las horas mostradas corresponden al horario de Helsinki (Horario de Europa Oriental). En España, será una hora menos.</p>
<p><a title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-it-opening-hours" target="_blank">Noticia original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/echa/horarios-de-apertura-de-reach-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximos webinars organizados por ECHA</title>
		<link>http://www.portalreach.info/echa/proximos-webinars-organizados-por-echa/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/echa/proximos-webinars-organizados-por-echa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[La ECHA organiza una serie de sesiones informativas online y gratuitas, en relación con las principales obligaciones del Reglamento REACH. En mayo están previstos dos seminarios: 2 de mayo (10:00 &#8211; 12:00 h, España). Cómo asegurar el uso seguro de nanomateriales conforme a REACH, 2ª parte 14 de mayo (10:00 &#8211; 11:00 h, España). Cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ECHA organiza una serie de sesiones informativas online y gratuitas, en relación con las principales obligaciones del Reglamento REACH. En mayo están previstos dos seminarios:</p>
<ul>
<li>2 de mayo (10:00 &#8211; 12:00 h, España). Cómo asegurar el uso seguro de nanomateriales conforme a REACH, 2ª parte</li>
<li>14 de mayo (10:00 &#8211; 11:00 h, España). Cómo hacer que tu expediente de registro cumpla con REACH, 3ª parte</li>
</ul>
<p><a class="enlace-internet" title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars" target="_blank">Webinars</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/echa/proximos-webinars-organizados-por-echa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario sobre las Solicitudes de Autorización</title>
		<link>http://www.portalreach.info/autorizacion/seminario-sobre-las-solicitudes-de-autorizacion/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/autorizacion/seminario-sobre-las-solicitudes-de-autorizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autorización]]></category>
		<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de junio de 2013, la ECHA organiza en sus instalaciones de Helsinki un seminario relativo al procedimiento a realizar para presentar una solicitud de autorización para las sustancias incluidas en el anexo XIV. Podrán participar en el seminario unos 60 participantes. Si se reciben muchas solicitudes para participar en este evento, se dará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 de junio de 2013, la ECHA organiza en sus instalaciones de Helsinki un seminario relativo al procedimiento a realizar para presentar una solicitud de autorización para las sustancias incluidas en el anexo XIV. Podrán participar en el seminario unos 60 participantes. Si se reciben muchas solicitudes para participar en este evento, se dará prioridad a aquellos representantes de las empresas que comercialicen o usen alguna de las sustancias incluidas en la Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV). Se podrá restringir la asistencia a un participante por empresa.</p>
<p>Las presentaciones del evento se publicarán en la web de la ECHA con posterioridad al mismo, para que puedan llegar a una mayor cantidad de interesados.</p>
<p>Para más información:</p>
<p><a class="enlace-internet" title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/56_INSTANCE_0Jp4/title/seminar-on-applications-for-authorisation-17-june-2013" target="_blank"> Noticial original</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a class="enlace-pdf" title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="En" href="http://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_sem_agenda_201307_en.pdf" target="_blank">Programa del Seminario</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/autorizacion/seminario-sobre-las-solicitudes-de-autorizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento del progreso de registro REACH 2013 online</title>
		<link>http://www.portalreach.info/echa/seguimiento-del-progreso-de-registro-reach-2013-online/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/echa/seguimiento-del-progreso-de-registro-reach-2013-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[La ECHA está publicando semanalmente  información relativa al progreso del proceso de registro de cara al próximo plazo que finaliza el 31 de mayo de 2013: número de sustancias registradas, tipo de registro, tamaño de la empresa, papel de la empresa que envía el registro (fabricante, importador o representante exclusivo). Se estima que la ECHA recibirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ECHA está publicando semanalmente  información relativa al progreso del proceso de registro de cara al próximo plazo que finaliza el 31 de mayo de 2013: número de sustancias registradas, tipo de registro, tamaño de la empresa, papel de la empresa que envía el registro (fabricante, importador o representante exclusivo).</p>
<p>Se estima que la ECHA recibirá registros para alrededor de 4000 sustancias en este plazo. 900 de ellas ya fueron registradas en 2010.</p>
<p>Para más información:</p>
<p><a title="enlace externo: echa.europa.eu" hreflang="EN" href="http://echa.europa.eu/es/reach-2013/overview" target="_blank">REACH 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/echa/seguimiento-del-progreso-de-registro-reach-2013-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ECHA ha ampliado el plazo de presentación conjunta hasta el 02 de abril 2013</title>
		<link>http://www.portalreach.info/sin-categoria/la-echa-ha-ampliado-el-plazo-de-presentacion-conjunta-hasta-el-02-de-abril-2013/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/sin-categoria/la-echa-ha-ampliado-el-plazo-de-presentacion-conjunta-hasta-el-02-de-abril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[La ECHA anima a todos los solicitantes de registro principales a presentar sus expedientes de registro relacionadas con la fecha límite de mayo 2013 antes del 2 de abril. Los expedientes presentados hasta esa fecha recibirán el resultado de la comprobación de integridad de la ECHA en un plazo de tres semanas en lugar de hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ECHA anima a todos los solicitantes de registro principales a presentar sus expedientes de registro relacionadas con la fecha límite de mayo 2013 antes del 2 de abril. Los expedientes presentados hasta esa fecha recibirán el resultado de la comprobación de integridad de la ECHA en un plazo de tres semanas en lugar de hasta tres meses.</p>
<p>Presentar el expediente principal con suficiente antelación a la fecha límite de mayo también permitirá a los participantes de la presentación conjunta presentar sus expedientes a tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/sin-categoria/la-echa-ha-ampliado-el-plazo-de-presentacion-conjunta-hasta-el-02-de-abril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ECHA pone en marcha una consulta pública sobre una propuesta de restricción del plomo y sus compuestos en artículos de consumo</title>
		<link>http://www.portalreach.info/noticias/la-echa-pone-en-marcha-una-consulta-publica-sobre-una-propuesta-de-restriccion-del-plomo-y-sus-compuestos-en-articulos-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/noticias/la-echa-pone-en-marcha-una-consulta-publica-sobre-una-propuesta-de-restriccion-del-plomo-y-sus-compuestos-en-articulos-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Restricción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[La consulta pública se iniciará el 21 de marzo de 2013 y tendrá una duración de seis meses hasta el 21 de septiembre de 2013. Las partes interesadas están invitadas a enviar sus comentarios antes del 1 de junio de 2013 a tiempo para una primera discusión durante las reuniones de los Comités de Evaluación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consulta pública se iniciará el 21 de marzo de 2013 y tendrá una duración de seis meses hasta el 21 de septiembre de 2013. Las partes interesadas están invitadas a enviar sus comentarios <strong>antes del 1 de junio de 2013</strong> a tiempo para una primera discusión durante las reuniones de los Comités de Evaluación de Riesgos (RAC) y de Análisis Socioeconómico (SEAC).</p>
<p>Esta propuesta aborda la restricción del plomo en artículos que pueden ser introducidos en la boca por niños pequeños, tales como ropa, zapatos, accesorios, decoración de interiores y artículos para el deporte y el ocio, ya que se ha demostrado que el plomo causa efectos neurotóxicos sin umbral y del desarrollo neurológico, especialmente en niños.</p>
<p>Se pueden presentar los comentarios sobre la propuesta de restricción y el informe asociado mediante el formulario web.</p>
<p><a hreflang="en" href="http://echa.europa.eu/es/restrictions-under-consideration">Información y comentarios sobre la restricción del el plomo y sus compuestos en artículos de consumo</a></p>
<p><a hreflang="en" href="http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/restriction">Más información sobre el proceso de restricción bajo REACH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalreach.info/noticias/la-echa-pone-en-marcha-una-consulta-publica-sobre-una-propuesta-de-restriccion-del-plomo-y-sus-compuestos-en-articulos-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de sustancias en REACH: se ha publicado la actualización anual del CoRAP</title>
		<link>http://www.portalreach.info/noticias/evaluacion-de-sustancias-en-reach-se-ha-publicado-la-actualizacion-anual-del-corap/</link>
		<comments>http://www.portalreach.info/noticias/evaluacion-de-sustancias-en-reach-se-ha-publicado-la-actualizacion-anual-del-corap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalreach.info/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la primera actualización anual del Plan de Acción Móvil Comunitario (CoRAP) para 2013-2015. Contiene 115 sustancias sospechosas de presentar riesgos para la salud humana o el medio ambiente, de las cuales 62 han sido recientemente asignadas y 53 provienen del primer CoRAP adoptado en 2012. Los Estados miembros evaluarán esas sustancias bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible la primera actualización anual del Plan de Acción Móvil Comunitario (CoRAP) para 2013-2015. Contiene 115 sustancias sospechosas de presentar riesgos para la salud humana o el medio ambiente, de las cuales 62 han sido recientemente asignadas y 53 provienen del primer CoRAP adoptado en 2012. Los Estados miembros evaluarán esas sustancias bajo el Reglamento REACH en 2013, 2014 y 2015.</p>
<p>Desde la publicación de la actualización CoRAP, los respectivos Estados miembros dispondrán de un año para evaluar las sustancias especificadas para 2013 y, en casos justificados, para preparar un proyecto de decisión requiriendo a los solicitantes de registro más información para aclarar cualquier posible duda sobre el riesgo.</p>
<p>La decisión final del resultado de la evaluación la tomará la ECHA previa consulta a las autoridades competentes de los Estados miembros y el Comité de los Estados Miembros (MSC), o por la Comisión Europea si no hay unanimidad en el MSC.</p>
<p>En cuanto a otras decisiones de evaluación, los solicitantes de registro de las sustancias enumeradas en el CoRAP tendrán la oportunidad de formular observaciones antes de que se adopte una decisión final.<span id="_marker"> </span></p>
